| 细分▼ | 名称▼ | 代码▼ | 最新价▼ | 5日%▼ | 20日%▼ | PE(TTM)▼ | PB▼ | 量比▼ | ROE▼ | 毛利率▼ | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AI芯片 | 寒武纪 国产AI芯片龙头,智能计算处理器 | 688256 | 1154.88 | -3.1% | -8.3% | 236.5 | 43.1 | 0.75 缩量 | 19.2% | 55.3% | 多头 ↑ |
| AI芯片 | 海光信息 国产CPU+DCU(类GPU)芯片龙头 | 688041 | 241.90 | -6.6% | -8.5% | 221.2 | 25.7 | 0.95 | 9.3% | 60.1% | 空头 ↓ |
| 服务器 | 工业富联 全球AI服务器代工龙头 | 601138 | 54.33 | -2.2% | -5.8% | 35.3 | 6.7 | 0.95 | 14.3% | 6.8% | 空头 ↓ |
| 服务器 | 浪潮信息 国内AI服务器龙头 | 000977 | 59.43 | -3.0% | -5.5% | 35.1 | 4.1 | 0.77 缩量 | 7.2% | 4.9% | 空头 ↓ |
| 服务器 | 中科曙光 国产高端计算设备龙头,与海光协同 | 603019 | 84.19 | -6.9% | -6.1% | 58.3 | 5.8 | 1.10 | 4.7% | 24.5% | 空头 ↓ |
| 服务器 | 紫光股份 旗下新华三,ICT解决方案龙头 | 000938 | 24.13 | -3.8% | -3.6% | 49.5 | 4.8 | 1.08 | 10.1% | 13.7% | 空头 ↓ |
| IDC | 润泽科技 A股第三方IDC龙头 | 300442 | 数据获取失败:子进程超时 | ||||||||
| IDC | 光环新网 北京地区核心IDC服务商 | 300383 | 14.88 | -9.6% | -3.1% | 163.1 | 2.1 | 0.62 缩量 | 1.1% | 15.1% | 空头 ↓ |
| IDC | 数据港 批发定制型IDC龙头,绑定阿里云 | 603881 | 36.45 | -7.2% | -3.0% | 178.2 | 7.9 | 0.62 缩量 | 3.7% | 28.4% | 空头 ↓ |
| 光模块 | 中际旭创 全球800G/1.6T光模块龙头 | 300308 | 545.48 | -4.4% | -15.9% | 56.1 | 23.0 | 1.25 放量 | 31.3% | 40.7% | 空头 ↓ |
| 光模块 | 新易盛 高速光模块龙头 | 300502 | 402.00 | +5.5% | -4.2% | 53.1 | 27.5 | 1.29 放量 | 55.4% | 47.2% | 空头 ↓ |
| 光模块 | 天孚通信 光器件平台型龙头,上游核心元件 | 300394 | 322.88 | -7.8% | +30.0% | 137.0 | 51.5 | 1.06 | 33.1% | 51.9% | 空头 ↓ |
| 液冷 | 英维克 机房温控+液冷全链条龙头 | 002837 | 101.30 | -8.8% | -5.3% | 198.3 | 29.9 | 0.69 缩量 | 12.8% | 27.3% | 空头 ↓ |
| 液冷 | 高澜股份 电力电子液冷龙头 | 300499 | 37.80 | -3.3% | +33.1% | 7387.0 | 8.3 | 0.95 | 2.5% | 27.8% | 多头 ↑ |
| 内存接口 | 澜起科技 DDR5内存接口芯片全球龙头 | 688008 | 151.61 | -4.9% | -16.6% | 82.9 | 15.1 | 1.06 | 13.8% | 61.5% | 空头 ↓ |
| PCB | 沪电股份 AI服务器高端PCB核心供应商 | 002463 | 75.41 | -7.9% | +8.1% | 38.0 | 10.4 | 0.74 缩量 | 21.1% | 35.4% | 空头 ↓ |
| PCB | 胜宏科技 高端印制电路板龙头 | 300476 | 278.39 | -8.2% | +5.1% | 66.8 | 16.0 | 0.79 缩量 | 26.9% | 35.9% | 空头 ↓ |
| 核电 | 中国广核 中国最大核电运营商之一 | 003816 | 4.15 | +2.2% | +7.8% | 22.3 | 1.7 | 1.36 放量 | 7.1% | 33.5% | 多头 ↑ |
| 核电 | 中国核电 中国核能电力龙头 | 601985 | 8.83 | +2.0% | +2.6% | 23.1 | 1.6 | 1.83 放量 | 7.1% | 44.0% | 多头 ↑ |
| 光伏 | 隆基绿能 全球单晶硅片+组件龙头 | 601012 | 18.00 | -0.7% | +0.7% | -24.6 | 2.4 | 1.17 | -5.8% | 1.2% | 空头 ↓ |
| 光伏 | 通威股份 全球硅料+电池片双龙头 | 600438 | 数据获取失败:子进程超时 | ||||||||
| 光伏/储能 | 阳光电源 全球光伏逆变器+储能系统龙头 | 300274 | 149.80 | +0.3% | -0.8% | 20.3 | 6.9 | 1.10 | 29.0% | 34.9% | 空头 ↓ |
| 风电 | 金风科技 国内风电整机龙头 | 002202 | 数据获取失败:子进程超时 | ||||||||
| 风电 | 明阳智能 海上风电整机龙头 | 601615 | 20.23 | -7.5% | -12.8% | 150.8 | 1.7 | 0.88 | 2.9% | 11.5% | 空头 ↓ |
| 电网 | 国电南瑞 智能调度与特高压核心技术龙头 | 600406 | 30.01 | +5.9% | +19.1% | 30.2 | 4.9 | 1.74 放量 | 9.9% | 26.5% | 多头 ↑ |
| 电网 | 特变电工 全电压等级变压器龙头,特高压+光伏 | 600089 | 32.23 | +2.4% | +18.5% | 30.6 | 2.4 | 1.59 放量 | 7.7% | 18.3% | 多头 ↑ |
| 电网 | 许继电气 1100kV特高压直流全套设备龙头 | 000400 | 数据获取失败:子进程超时 | ||||||||
| 储能 | 宁德时代 全球储能电池龙头,市占率36.5% | 300750 | 354.77 | +4.3% | +1.4% | 25.4 | 5.2 | 1.10 | 17.5% | 25.3% | 空头 ↓ |
| 闪存芯片 | 兆易创新 NOR闪存国内第一,全球市占率19% | 603986 | 284.99 | -2.8% | -9.5% | 147.6 | 11.0 | 0.98 | 6.2% | 38.6% | 空头 ↓ |
| 存储芯片 | 北京君正 DRAM+NOR Flash+MCU存储芯片龙头 | 300223 | 124.53 | -3.3% | -13.4% | 189.2 | 4.8 | 0.90 | 2.0% | 34.2% | 空头 ↓ |
| 存储模组 | 江波龙 存储模组龙头,营收高速增长 | 301308 | 306.00 | +8.1% | -8.9% | 196.0 | 17.0 | 1.49 放量 | 10.2% | 15.3% | 空头 ↓ |
| SSD | 佰维存储 嵌入式存储+SSD龙头 | 688525 | 209.33 | +30.4% | +11.8% | 112.8 | 20.9 | 1.99 放量 | 0.9% | 13.9% | 多头 ↑ |
| SSD主控 | 联芸科技 企业级SSD主控芯片突破者 | 688275 | 95.50 | +4.3% | +24.1% | -27.0 | 2.3 | 1.51 放量 | -6.5% | 2.6% | 多头 ↑ |
| 类型 | 名称 | 代码 | 最新价 | 5日% | 20日% | 量比 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 算力 | 云计算ETF | 516510 | - | - | - | - | 空头 ↓ |
| AI | 人工智能ETF | 159819 | - | - | - | - | 空头 ↓ |
| AI/CPO | 创业板人工智能ETF | 159381 | - | - | - | - | 空头 ↓ |
| 芯片 | 芯片ETF易方达 | 516350 | - | - | - | - | 空头 ↓ |
| 芯片 | 芯片ETF | 159995 | - | - | - | - | 空头 ↓ |
| 电力 | 电力ETF景顺 | 159158 | - | - | - | - | 空头 ↓ |
| 绿电 | 绿色电力ETF | 562960 | - | - | - | - | 空头 ↓ |
| 电网 | 电网设备ETF | 159320 | - | - | - | - | 空头 ↓ |
AI需求爆发 → 算力基建 ├── AI芯片(寒武纪/海光) → 服务器(工业富联/浪潮) → IDC数据中心(润泽/光环) ├── 高速互联:光模块(中际旭创/新易盛) + PCB(沪电/胜宏) ├── 散热:液冷(英维克/高澜) ├── 存储:闪存芯片(兆易) → SSD模组(江波龙/佰维) → 内存接口(澜起) └── 电力保障:发电(核电/光伏/风电) → 电网(特高压) → 储能(宁德)